Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: stackable battery system
Certificación: UL, MSDS, UN38.3, CE
Número de modelo: SWP-48200ST, el cual es el siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100
Tiempo de entrega: 25
El color: |
Negro / Blanco |
El material: |
Mental |
Tarifa de la carga/de la descarga: |
0.5C ~ 1C |
Vida del ciclo: |
≥6000 |
Garantización: |
5 años |
Nombre del producto: |
almacenamiento de baterías apilables |
Capacidad: |
Las demás: |
El color: |
Negro / Blanco |
El material: |
Mental |
Tarifa de la carga/de la descarga: |
0.5C ~ 1C |
Vida del ciclo: |
≥6000 |
Garantización: |
5 años |
Nombre del producto: |
almacenamiento de baterías apilables |
Capacidad: |
Las demás: |
51.2V 100Ah~300Ah Batería blanca acumulable Almacenamiento 100Ah Capacidad de carga/descarga 0.5C-1C
El almacenamiento de baterías apilables es un sistema de almacenamiento de baterías solares para el hogar, diseñado para proporcionar la máxima capacidad de almacenamiento de energía solar para su hogar.que sea duradero y de larga duraciónTiene una velocidad de carga/descarga de 0,5°C~1°C y una vida útil de ciclo de ≥6000, lo que le permite almacenar grandes cantidades de energía durante largos períodos de tiempo.Para asegurar su satisfacciónCon el almacenamiento de baterías apilables, puede almacenar y utilizar la energía solar de su hogar de manera más efectiva, dándole la energía para ser ecológico y ahorrar dinero.
Modelo | TH-51 100-SP | ||
Ventilación nominal | 51.2V | ||
Capacidad de la batería | Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Energía (kwh) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh |
Corriente de descarga máxima | Las demás: | ||
Ciclo de vida | 6000 ciclos ((80% DOD) | ||
certificación | UN38. ¿Qué quieres?3,MSDS,CE-EMC | ||
Sistema Datos generales | |||
Rango de temperatura | -20 a 60 °C | ||
Humedad del ambiente | 0 a 95% | ||
Dimensiones (H*w*D) mm | 985*630*205 mm | 1316*630*205 mm | 1648*630*205 mm |
Peso neto (kg) | El peso total es de: | 180 kg de peso | 230 kg de peso |
Método de comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ||
Certificación de conexión a red | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | ||
Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Punto de entrada fotovoltaico (DC) | |||
Recomendación de potencia de entrada máxima. | 8700WP | 10000Wp | 11000WP |
Votación fotovoltaica máxima | Las demás: | ||
Votación máxima de funcionamiento / arranque | 40 V / 50 V | ||
Votación nominal de entrada fotovoltaica | 360 V | ||
No. Introducciones/cuerdas MTTP independientes | ¿Qué es la verdad? | ||
Input Output (AC) (Introducción y salida) | |||
Potencia máxima de entrada de corriente alterna de la red | Las demás: | 10 000 V | 11000VA |
Potencia de salida de CA nominal | 3680W | 5 000 W | 6 000 W |
Potencia de salida máxima | 3680W | 5 000 W | 6 000 W |
Votación nominal de la CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Rango de transmisión de CA | El valor de las emisiones de CO2 | ||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | ||
Tipo de red | Fase única | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia máxima | 97.50 por ciento | 97.70% | |
Eficiencia europea | 97.00% | 97.30% | |
Protección / Función | |||
Protección | Polaridad inversa de la corriente continua / Cortocircuito de CA / Fugas / Polaridad inversa de la entrada de la batería | ||
Producción de oleaje | Tipo de corriente continua II / tipo de corriente alterna II | ||
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - ¿ Qué? | ||
Protección de polaridad inversa de entrada de la batería | - ¿ Qué? | ||
Datos generales | |||
Dimensiones (H*W*D) mm | 600*365*180 | ||
Peso neto (kg) | ≤ 20 años | ||
Grado de protección | Protección IP65 | ||
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -20 ~ 65 °C, 0 ~ 100% | ||
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 metros | ||
Datos generales | |||
Potencia de salida nominal para carga | 6 000 W | ||
Datos de respaldo (modelo fuera de la red) | |||
Votación nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Rango de frecuencia | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Potencia superior nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia máxima de salida | 8400VA. 10S. |
Nombre del producto | Almacenamiento de baterías apilables |
---|---|
Vida del ciclo | Se trata de los siguientes: |
Garantización | 5 años |
El color | Negro/Blanco |
Tasa de carga/descarga | 0.5C ~ 1C |
El material | Mental |
Capacidad | 100Ah 200Ah 300Ah |
Palabras clave | Batería eléctrica, almacenamiento de baterías solares, sistema de almacenamiento de baterías para el hogar |
El sistema de baterías apilables, modelo SWP-51100ST, está certificado por UL, MSDS, UN38.3La duración del ciclo es ≥6000, y la tasa de carga / descarga es de 0.5C ~ 1C.Viene en una opción de color blanco o negro.
El almacenamiento en baterías apilables es perfecto para aquellos que desean reducir significativamente sus facturas de electricidad, lograr la independencia energética y reducir su huella de carbono.Es la solución perfecta para los hogares que desean almacenar energía y utilizarla en el hogar en cualquier momentoProporciona una forma segura, confiable y eficiente de almacenar energía, a la vez que se asegura de que esté disponible cuando sea necesario..
El almacenamiento en baterías apilables es una forma ideal de almacenar energía y utilizarla en el hogar según sea necesario.lo que lo convierte en la solución perfecta de almacenamiento de energía para los hogares.
Nombre de la marca: sistema de baterías apilables
Número de modelo: SWP-51100ST
Lugar de origen: China
Certificación: UL, MSDS y UN38.3, CE
Cantidad mínima de pedido: 100
Tiempo de entrega: 25
Color: Negro / Blanco
Nombre del producto: Almacenamiento en baterías apilables
Capacidad: 100Ah/200Ah/300Ah
El material: Mental
Garantización: 5 años
Este almacenamiento de baterías apilables es una solución de almacenamiento de baterías solares para el hogar ideal para los hogares que desean almacenar energía para su propio uso.Es la elección perfecta para el almacenamiento en casa.. Tiene certificación UL, MSDS, UN38.3 y CE, por lo que puede estar seguro de su seguridad. Además, obtiene una garantía de 5 años con este producto. Elija entre opciones de color negro o blanco para adaptarse a su estilo.Ponga su pedido ahora y lo recibirá en 25 días.
Proporcionamos soporte técnico completo y servicio para nuestros productos de almacenamiento de baterías apilables.mantenimiento, y solución de problemas.
Ofrecemos servicios integrales de mantenimiento y reparación para todos nuestros productos. Nuestros técnicos experimentados pueden ayudar con cualquier problema que pueda tener, desde tareas de mantenimiento simples hasta reparaciones complejas.También ofrecemos servicios de instalación in situ y formación.
Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Nuestro personal estará encantado de ayudar.
El almacenamiento en baterías apilables se empaqueta y envía siguiendo el siguiente procedimiento: